Camping La Pergola 66478 Sainte Marie la Mer Cedex Tél.: +33 (0)4 68 73 03 07 Fax: +33 (0)4 68 73 02 40
| TARIFS 2010 €uro |
Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 |
|---|---|---|---|
| Juin / Septembre | 315 | 345 | 395 |
| 26/06 au 02/07 | 320 | 460 | 500 |
| 03/07 au 09/07 | 400 | 515 | 600 |
| 10/07 au 23/07 | 520 | 607 | 648 |
| 24/07 au 20/08 | 520 | 659 | 720 |
| 21/08 au 27/08 | 400 | 515 | 600 |
> Prix / semaine pour 4 personnes
> Dans nos locations : sont compris la redevance camping, l'électricité, le gaz.
> Personne supplémentaire : 83€ /semaine
> Chien : 14€ /semaine.
|
TARIFS
/ NUITS 2010 €uro |
JUILLET / AOÛT | JUIN / SEPTEMBRE |
|---|---|---|
| STANDARD : Forfait 2 personnes, emplacement + voiture, piscine. | 28,00 | 22,24 |
| CONFORT : Forfait 2 personnes, emplacement + voiture, eau, électricité, piscine. | 31,00 | 24,80 |
| Voiture supplémentaire | 5,00 | 4,00 |
| Personne supplémentaire de + de 4 ans | 7,20 | 5,76 |
| Personne supplémentaire de - de 4 ans | 4,15 | 3,32 |
| Chien | 2,00 | 1,60 |
| Installation supplémentaire à compter de la 2ème | 2,00 | 1,60 |
| *Taxe de séjour personne de + de 13 ans | 0,44 | 0,44 |
| *Taxe de séjour personne de -13 ans | GRATUIT / FREE | GRATUIT / FREE |
*Taxe de séjour au 01.10.2007 modifiable par arrêté municipal)
Nous acceptons un chien "tranquille" tatoué avec vaccination antirabique en cours de validité.
We accep one "quiet" dog if it's tatooed and recently vaccinated against rabies.
> Extra person : see pitch rates.
Camping La Pergola 66478 Sainte Marie la Mer pyrénées Orientales Languedoc Roussillon
Tél: 04.68.73.03.07 Fax: 04.68.73.02.40 info@campinglapergola.com
Bienvenue
Welcome
Willkommen
welkom
Velkommen
Hébergement | Activités | Services | Espace aquatique | la Région |situation ||Tarifs| Contact