Camping La Pergola 66478 Sainte Marie la Mer Cedex Tél.: +33 (0)4 68 73 03 07 Fax: +33 (0)4 68 73 02 40
| PRISER 2010 €uro |
Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|---|---|---|---|
| Juni / September | 315 | 345 | 395 |
| 26/06 - 02/07 | 320 | 460 | 500 |
| 03/07 - 09/07 | 400 | 515 | 600 |
| 10/07 - 23/07 | 520 | 607 | 648 |
| 24/07 - 20/08 | 520 | 659 | 720 |
| 21/08 - 27/08 | 400 | 515 | 600 |
> Price / week for 4 persons
> Ekstra person : 83€ / week.
> Dyr : 14€ /week
> Our rental price includes : camping, electricity and gaz.
| PRISER / NAT 2010 €uro |
JULI / AUGUST | JUNI / SEPTEMBER |
|---|---|---|
| STANDARD : Pris 2 personer, plads + bil, varmt brusebad inkluderet. | 28,00 | 22,24 |
| CONFORT : Pris2 personer, plads + bil, el, varmt brusebad inkluderet | 31,00 | 24,80 |
| Ekstra bil (skal autoriseres I forhold til pladsen) | 5,00 | 4,00 |
| Ekstra person + 4 år | 7,20 | 5,76 |
| Ekstra person - 4 år | 4,15 | 3,32 |
| Dyr | 2,00 | 1,60 |
| Ekstra Install | 2,00 | 1,60 |
| *Opholdsskat (personer + 13år) | 0,44 | 0,44 |
| *Opholdsskat (børn - 13 år) | GRATUIT / FREE | GRATUIT / FREE |
Opholdsskat fra 01.10.2007 kan modificeres af kommunen
> Tourist tax : per day per person 0,44€
we accep one "quiet" dog if it's tatooed and recently vaccinated against rabies