Camping La Pergola 66478 Sainte Marie la Mer Cedex Tél.: +33 (0)4 68 73 03 07 Fax: +33 (0)4 68 73 02 40
| Zeitraum 2010 €uro |
Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|---|---|---|---|
| Juni / September | 315 | 345 | 395 |
| 26/06 bis 02/07 | 320 | 460 | 500 |
| 03/07 bis 09/07 | 400 | 515 | 600 |
| 10/07 bis 23/07 | 520 | 607 | 648 |
| 24/07 bis 20/08 | 520 | 659 | 720 |
| 21/08 bis 27/08 | 400 | 515 | 600 |
> Preise / Woche für 4 Personen
> Die Mietpreise unserer Mobilheime beinhalten: Campingplatzgebühr, Strom und Gas.
> Zusätzliche Person : 83€ / Woche.
> Hund : 14€ / Woche
| PREISE / NACHT 2010 €uro |
JULI / AUGUST | JUNI/ SEPTEMBER |
|---|---|---|
| STANDARD: Pauschale für 2 Personen, Stellplatz + Pkw, Warmduschen, Schwimmbad. | 28,00 | 22,24 |
| COMFORT: Pauschale für 2 Personen, Stellplatz + Pkw, Stromanschluss, Warmduschen, Schwimmbad. | 31,00 | 24,80 |
| Zusätzlicher Pkw je nach Stellplatz erlaubt (Sicherheitsauflagen) | 5,00 | 4,00 |
| Zusätzliche Person +4 Jahre | 7,20 | 5,76 |
| Kinder - 4 Jahre | 4,15 | 3,32 |
| Hund | 2,00 | 1,60 |
| Zusätzliche Install | 2,00 | 1,60 |
| *Kurtaxe pro Person +13 Jahre | 0,44 | 0,44 |
| *Kurtaxe pro Person - 13 Jahre | GRATIS / FREE | GRATIS / FREE |
*Kurtaxe kann zum 01.10.2007 durch Gemeindebeschluss geändert
werden
Es ist auch möglich einen Hund mitzubringen. Dieser sollte ruhig sein, eine Tätowierung und eine Tollwutimpfung besitzen.