| TARIFS/SEMAINE 2012 €uro | Modèle 1 | Modèle 2 | Modèle 3 |
| Juin / Septembre | 320 | 350 | 410 |
| 30/06 > 06/07 | 410 | 540 | 620 |
| 07/07 > 20/07 | 530 | 630 | 670 |
| 21/07 > 17/08 | 530 | 685 | 740 |
| 18/08 > 25/08 | 410 | 540 | 620 |
| TARIFS/NUIT 2012 €uro | Juillet / Août | Juin / Septembre |
| STANDARD : Forfait 2 personnes, emplacement + voiture, piscine. | 30,00 | 24,00 |
| CONFORT : Forfait 2 personnes, emplacement + voiture, eau, électricité, piscine. | 33,00 | 26,40 |
| Voiture supplémentaire | 5,00 | 4,00 |
| Personne supplémentaire de + de 4 ans | 7,50 | 5,84 |
| Personne supplémentaire de - de 4 ans | 4,20 | 3,36 |
| Chien | 2,00 | 1,60 |
| Installation supplémentaire à compter de la 2e | 2,00 | 1,60 |
| *Taxe de séjour personne de + de 13 ans | 0,50 | 0,50 |
| *Taxe de séjour personne de -13 ans | Gratuit | Gratuit |
*Taxe de séjour au 01.10.2011 modifiable par arrêté municipal
Nous acceptons un chien "tranquille" avec vaccination antirabique en cours de validité.
(Catégorie 1 et 2 interdites).

Camping accessible aux personnes à mobilité réduite

L'accueil est ouvert en basse saison de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 et en haute saison de 8h à 12h30 et de 14h à 21h.